MP Anganwadi Merit List Out 2026 :- मध्यप्रदेश महिला बाल विकास एवं स्वस्थ विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के 2548 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । उन 2548 पदों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है अभ्यर्थी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से मेरिट में अपने जिला, वार्ड पंचायत के नाम देख सकता है ।
MP Anganwadi Merit List Out 2026
MPYOJNA4JOBS. COM
महत्वपूर्ण तिथियां Important Dates
- Notification Date :- 30/06/2026
- Online Form Start Date – 01/07/2026
- Online Form Last Date – 13/07/2026
- Form Correction Last date – 15/07/2026
आयु सीमा Age Limit 01/01/2026
- महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए ।
- नोट :- महिला आवेदक संबंधित ग्राम /पंचायत एवं वार्ड की मूल निवासी होना चाहिए ।
शैक्षणिक योग्यता Education Qualification
- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वी (हायर सेकेंड्री)कक्षा उत्तीर्ण ।
आवेदन शुल्क Application Fee
- 100 ₹ (Portal charge) + 18%GST .
| MP Anganwadi Merit List 2026 | ||
| जिलें का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
| अलीराजपुर | 10 | 22 |
| इंदौर | 20 | 43 |
| खंडवा | 15 | 32 |
| खरगोन | 34 | 40 |
| झाबुआ | 21 | 23 |
| धार | 30 | 82 |
| बडवानी | 14 | 44 |
| बुरहानपुर | 07 | 25 |
| आगर मालवा | 06 | 25 |
| उज्जैन | 31 | 45 |
| देवास | 16 | 35 |
| नीमच | 08 | 22 |
| मंदसौर | 09 | 25 |
| रतलाम | 31 | 62 |
| शाजापुर | 08 | 22 |
| अशोकनगर | 05 | 15 |
| गुना | 19 | 38 |
| ग्वालियर | 15 | 39 |
| दतिया | 16 | 26 |
| शिवपुरी | 23 | 37 |
| भिण्ड | 08 | 37 |
| मुरैना | 08 | 18 |
| श्योपुर | 16 | 37 |
| कटनी | 09 | 15 |
| छिंदवाडा | 38 | 48 |
| जबलपुर | 12 | 38 |
| डिंडोरी | 14 | 77 |
| नरसिंहपुर | 18 | 28 |
| पानढुरना | 05 | 10 |
| बालाघाट | 24 | 51 |
| मंडला | 19 | 26 |
| सिवनी | 20 | 48 |
| नर्मदापुरम | 13 | 21 |
| बैतूल | 20 | 71 |
| हरदा | 07 | 17 |
| भोपाल | 10 | 29 |
| राजगढ | 19 | 70 |
| रायसेन | 14 | 29 |
| विदिशा | 19 | 73 |
| सिहोर | 14 | 28 |
| मैहर | 07 | 14 |
| मॉउगंज | – | 04 |
| रीवा | 09 | 31 |
| सतना | 11 | 30 |
| सिंगरोली | 02 | 08 |
| सीधी | 05 | 12 |
| अनूपपुर | 09 | 19 |
| उमरिया | 05 | 15 |
| शहडोल | 11 | 27 |
| छतरपुर | 14 | 37 |
| टीकमगढ | 15 | 11 |
| दमोह | 13 | 41 |
| निवाडी | 06 | 06 |
| पन्ना | 04 | 17 |
| सागर | 25 | 47 |
| कुल पद | 781 | 1767 |
|
||
महत्वपूर्ण लिंक Important Links
| मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी सहायिका सूची | CLICK HERE |
| मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सूची | CLICK HERE |
| सहायिका सूची ( बैगा, सहरिया, भारिया ) | CLICK HERE |
| सहायिका सूची ( बैगा, सहरिया, भारिया ) | CLICK HERE |
